| Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | Vincent | 9 |
| 2e | 4 | Daniel | 19 |
| 3e | 3 | Annie | 3 |
| 4e | 3 | Michel | 12 |
| 5e | 3 | Bernard | 16 |
| 6e | 3 | Eddy | 33 |
Participants du concours du Samedi 10 mai
| Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | Vincent | 9 |
| 2e | 4 | Daniel | 19 |
| 3e | 3 | Annie | 3 |
| 4e | 3 | Michel | 12 |
| 5e | 3 | Bernard | 16 |
| 6e | 3 | Eddy | 33 |
Participants du concours du Samedi 10 mai