| Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | Claude | 1 |
| 2e | 4 | Eddy | 33 |
| 3e | 3 | Gilbert | 27 |
| 4e | 3 | Louis | 5 |
| 5e | 2 | Daniel | 2 |
| 6e | 2 | Kévin | 10 |
Participants du concours du Samedi 21 juin
| Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | Claude | 1 |
| 2e | 4 | Eddy | 33 |
| 3e | 3 | Gilbert | 27 |
| 4e | 3 | Louis | 5 |
| 5e | 2 | Daniel | 2 |
| 6e | 2 | Kévin | 10 |
Participants du concours du Samedi 21 juin